Travian Answers

Empecemos con tu pregunta

Busca por preguntas respondidas

Para encontrar respuestas, selecciona una categoría y luego subcategorías hasta que las respuestas aparezcan abajo. En caso de que no puedas encontrar la respuesta por tu cuenta, tendrás la opción de contactarnos al final.

Tengo una pregunta sobre...

Entremos en detalles:

Buscar por mapa del sitio web

¿Prefieres buscar por medio del un mapa del sitio web norma como conoces de otros sitios web? Sin problemas, simplemente usa el mapa de Answers para encontrar la respuesta.

Academia

Academy

Requisitos: Cuartel nivel 3, Edificio Principal nivel 3

En la Academia se pueden investigar los distintos tipos de tropas. Según el nivel de la Academia podemos investigar distintos tipos de tropas. Las investigaciones realizadas en la Academia no desaparecen aunque la tiremos o nos la destruyan.
Algunas tropas requieren también otros edificios para poder ser investigadas. Por ejemplo, los Imperano (Romanos) necesitan la Academia a nivel 5 y la herrería nivel 1. Puedes mirar la página de tropas para ver los requisitos que se piden para cada una.
Las unidades iniciales (Falanges, Luchadores de Porra y Legionarios) no hacen falta ser investigados en ninguna aldea por lo que no aparecen en la Academia.

Costes de investigación para las tropas Romanas
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Pretoriano 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Imperano 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Equites Legati 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Carnero 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Catapulta de fuego 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senador 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Costes de investigación para las tropas Germanas
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Lancero 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Luchador de hacha 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Emisario 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladín 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Jinete Teutón 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Ariete 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Catapulta 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Cabecilla 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Costes de investigación para las tropas Galas
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Luchador de espada 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Batidor 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Rayo de Theutates 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Druida 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Jinete Eduo 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Carnero de madera 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Catapulta de guerra 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Cacique 15880 22900 25200 22660 6:47:55

Los atributos que dependen del nivel (como los costes de construcción o los puntos de cultura generados) puedes encontrarlos aquí.
Para ver la tabla de tiempos de construcción, haz click en este enlace para servidores a velocidad normal y este enlace para servidores velocidad x3.



¿Ha sido tu cuenta respondida satisfactoriamente?

Si   Neutral   No